Na Centralmed valorizamos a formação, apostando no crescimento e na qualificação profissional.
Descubra as datas das nossas próximas formações e invista no seu futuro e dos seus colaboradores.
Na Centralmed valorizamos a formação, apostando no crescimento e na qualificação profissional.
Descubra as datas das nossas próximas formações e invista no seu futuro e dos seus colaboradores.
| Secretariado e Trabalho Administrativo | Horas | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atendimento Telefónico Profissional | 7 | – | – | – | 22 | 23 | |
| Receção e Atendimento – Presencial | 7 | – | – | 12 | – | ||
| Gestão de Reclamações | 7 | – | – | – | – | 16 | |
| Estratégias de Vendas | 7 | – | – | – | – | ||
| Estratégias de Vendas – Videoconferência | 7 | – | – | 22 e 23 (manhã) |
| Industrias Alimentares | Horas | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noções e Higiene e Segurança Alimentar | 7 | – | – | – | – | – | – |
| Terapia e Reabilitação | Horas | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutrição e Dietética | 7 | – | – | – | – | – | – |
| Saúde | Horas | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensibilização COVID 19 – E-Learning | 5 | – | – | – | – | – | – |
| Socorrismo I | 7 | 26 28 | 31 | 23 | 12 22 26 | 29 | |
| Socorrismo I – Videoconferência | 7 | 22 e 23 (tarde) | 14 e 15 (manhã) | 17 e 19 (tarde) 25 e 26 (manhã) | |||
| Socorrismo II | 7 | – | 24 | ||||
| Emergencia e Primeiros Socorros | 14 | – | – | – | 28 (elearning) e 29 (presencial) | ||
| Socorrismo Pediátrico | 7 | – | – | – | |||
| Controlo de Infeção em Unidades de Saúde | 7 | – | – | – | – | – | – |
| Curso de Primeiros Socorros | 21 | – | – | – | – | – | – |
| Promoção Saúde Mental dos Trabalhadores – Videoconferencia | 7 | – | – | 24 e 26 (manhã) | |||
| Promoção Saúde Mental dos Trabalhadores – Presencial | 7 | – | – | – | – | 26 |
| Proteção de Pessoas e Bens | Horas | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segurança contra Incêndios | 7 | 18 | 9 | 19 26 | 11 23 25 | ||
| Comportamentos a adotar em caso de sismo (com experiência imersiva QUAKE) | 7 | 16 25 | |||||
| Evacuação de Instalações | 7 | 8 27 | 17 | ||||
| Evacuação de Instalações – Videoconferência | 7 | 15 e 16 (manhã) 16 e 17 (manhã) 22 e 23 abril (manhã) | 25 e 26 (manhã) | 1 e 2 (tarde) 11 e 12 (tarde) 29 e 30 (tarde) | |||
| Técnicas de Combate a Incêndios e Evacuações de Instalações | 7 | – | – | – | – | – | |
| Medidas de Autoproteção | 7 | – | – | – | 29 | ||
| Medidas de Autoproteção – Videoconferência | 7 | – | 14 e 15 (tarde) | – |
| Informática na Ótica do utilizador | Horas | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cibersegurança – E-Learning | 7 | – | – | – | 18 a 25 | ||
| Excel Intermédio – Videoconferência | 7 | – | – | – | – | ||
| Excel Intermédio – Presencial | 7 | – | – | – | 25 | ||
| Excel Base | 7 | – | – | 8 | |||
| Excel Base – Videoconferência | 7 | – | – | – | – | 15,16 e 19 | |
| Excel Avançado – Presencial | 14 | – | – | – | – | – | |
| Excel Avançado – Videoconferência | 14 | – | – | – | – | – | – |
Todos os cursos de formação são ministrados em português, exceto aqueles explicitamente identificados como «versão em inglês».
Em casos excecionais e sujeitos a avaliação prévia, alguns cursos de formação podem ser ministrados noutras línguas. Tais pedidos estão sujeitos a avaliação interna e aprovação pela Centralmed.
| Secretariado e Trabalho Administrativo | Horas | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atendimento Telefónico Profissional – Presencial | 7 | – | – | 18 | – | – | – |
| Receção e Atendimento – Presencial | 7 | – | – | – | 16 | – | – |
| Gestão de Reclamações – Presencial | 7 | – | – | – | 22 | – | – |
| Estratégias de Vendas – Presencial | 7 | – | – | 24 | – | 17 | – |
| Estratégias de Vendas – Videoconferência | 7 | – | – | – | – | 16 e 17 (tarde) | – |
| Terapia e Reabilitação | Horas | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutrição e Dietética | 7 | – | – | – | – | – | – |
| Saúde | Horas | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensibilização COVID 19 – E-Learning | 5 | – | – | – | – | – | – |
| Socorrismo I – Presencial | 7 | 8 | – | 29 | 22 | – | – |
| Socorrismo I – Videoconferência | 7 | – | – | 16 e 17 (manhã) | 6 e 7 (manhã) 15 e 16 (tarde) | 9 e 10 (manhã) | – |
| Socorrismo II – Presencial | 7 | – | – | – | 23 | – | – |
| Emergencia e Primeiros Socorros | 14 | – | – | – | – | 25 (elearning) e 26 (presencial) | – |
| Socorrismo Pediátrico – Presencial | 7 | 20 | – | – | – | – | – |
| Controlo de Infeção em Unidades de Saúde | 7 | – | – | – | – | – | – |
| Curso de Primeiros Socorros | 21 | – | – | – | – | – | – |
| Promoção Saúde Mental dos Trabalhadores – Videoconferencia | 7 | – | – | – | – | 26 e 27 (tarde) | – |
| Promoção Saúde Mental dos Trabalhadores – Presencial | 7 | – | – | 29 | – | – | – |
| Proteção de Pessoas e Bens | Horas | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segurança contra Incêndios – Presencial | 7 | 2 | – | 3 10 22 | 1 15 22 | 5 12 19 | 3 10 17 |
| Comportamentos a adotar em caso de sismo (com experiência imersiva QUAKE) – Novo | 7 | 13 27 | 17 31 | 8 15 22 | – | 9 14 | |
| Evacuação de Instalações – Presencial | 7 | 9 | – | 23 | 26 | – | – |
| Evacuação de Instalações – Videoconferência | 7 | – | – | 28 e 29 (manhã) | 12 e 13 (manhã) | – | – |
| Técnicas de Combate a Incêndios e Evacuações de Instalações – Presencial | 7 | 9 | – | – | 27 | – | – |
| Medidas de Autoproteção – Presencial | 7 | – | – | – | 27 | – | |
| Medidas de Autoproteção – Videoconferência | 7 | – | – | – | 13 e 14 (manhã) | – | – |
| Informática na Ótica do utilizador | Horas | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cibersegurança – E-Learning | 7 | – | – | 3 a 10 | – | – | – |
| Excel Intermédio – Presencial | 7 | – | – | – | – | 17 | – |
| Excel Base – Presencial | 7 | – | – | – | 13 | – | – |
| Excel Base – Videoconferência | 7 | – | – | – | 12, 14 e 16 | – | – |
| Excel Intermédio – Videoconferência | 7 | 1, 2 e 3 | – | – | 30/10, 2/11 e 4/11 | 16, 19 e 20 | – |
| Excel Avançado – Videoconferência | 14 | 22,23,24,27 e 28 | – | – | – | – | 15, 16, 17, 18 e 21 |
| Excel Avançado – Presencial | 14 | 29 e 30 | – | – | – | 2 e 3 | – |
Peça já uma proposta à medida das necessidades da sua empresa e garanta a segurança e bem-estar dos seus colaboradores. Confie na Centralmed!
Preencha o formulário com os seus dados e os da sua empresa: