Na Centralmed valorizamos a formação, apostando no crescimento e na qualificação profissional.
Descubra as datas das nossas próximas formações e invista no seu futuro e dos seus colaboradores.
Na Centralmed valorizamos a formação, apostando no crescimento e na qualificação profissional.
Descubra as datas das nossas próximas formações e invista no seu futuro e dos seus colaboradores.
Secretariado e Trabalho Administrativo | Horas | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atendimento Telefónico Profissional | 7 | - | - | - | - | 22 | - |
Receção e Atendimento Presencial | 7 | - | - | - | 16 | ||
Gestão de Reclamações | 7 | - | - | - | 8 | - | |
Estratégias de Vendas | 7 | - | - | - | 15 | - | |
Estratégias de Vendas - Videoconferência | 7 | - | - | - | 26 e 27 (manhã) | 17 e 18 (manhã) |
Industrias Alimentares | Horas | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noções e Higiene e Segurança Alimentar | 7 | - | - | - | - | - | - |
Terapia e Reabilitação | Horas | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutrição e Dietética | 7 | - | - | - | - | - | - |
Saúde | Horas | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sensibilização COVID 19 - E-Learning | 5 | - | - | - | - | - | - |
Socorrismo I | 7 | 5 9 | 3 25 | ||||
Socorrismo I - Videoconferência | 7 | 29 e 30 (manhã) | 28 | 23 e 24 (manhã) | |||
Socorrismo II | 7 | - | - | 28 | - | - | |
Emergencia e Primeiros Socorros | 14 | - | - | - | - | - | 4 e 5 |
Socorrismo Pediátrico | 7 | - | - | - | - | ||
Controlo de Infeção em Unidades de Saúde | 7 | - | - | - | - | - | - |
Curso de Primeiros Socorros | 21 | - | - | - | - | - | - |
Promoção Saúde Mental dos Trabalhadores - Videoconferencia | 7 | - | - | - | 21 e 22 (tarde) | - | 11 a 12 (manhã) |
Proteção de Pessoas e Bens | Horas | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Segurança contra Incêndios | 7 | 18 28 | 14 | 15 | 2 12 26 | ||
Comportamentos a adotar em caso de sismo (com experiência imersiva QUAKE) | 7 | 26 | 18 23 | ||||
Evacuação de Instalações | 7 | 23 | 18 | 10 | 22 | 6 30 | |
Evacuação de Instalações - Videoconferência | 7 | 29 e 30 (manhã) 29 e 30 (tarde) | 15 e 16 (tarde) 19 e 20 (manhã) 26 e 27 (tarde) 29 e 30 (manhã) | ||||
Técnicas de Combate a Incêndios e Evacuações de Instalações | 7 | - | - | - | - | 5 | |
Medidas de Autoproteção | 7 | - | - | - | - | - | |
Medidas de Autoproteção - Videoconferência | 7 | - | - | - | 7 e 8 (manhã) | - |
Informática na Ótica do utilizador | Horas | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cibersegurança_elearning | 7 | - | - | 3 a 11 | |||
Excel Intermédio_Videoconferência | 7 | - | - | - | |||
Excel Intermédio_presencial | 7 | - | - | 6 | - | ||
Excel Avançado_presencial | 14 | - | - | 19 e 21 | - | ||
Excel Avançado_Videoconferência | 14 | - | - | - | - |
Secretariado e Trabalho Administrativo | Horas | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atendimento Telefónico Profissional_presencial | 7 | - | - | - | - | 6 | - |
Receção e Atendimento_presencial | 7 | - | - | - | 7 | - | - |
Gestão de Reclamações_presencial | 7 | - | - | - | 17 | - | - |
Estratégias de Vendas_presencial | 7 | - | - | - | - | 27 | - |
Estratégias de Vendas - Videoconferência | 7 | - | - | 15 e 16 (tarde) | - | 24 e 25 (manhã) | - |
Terapia e Reabilitação | Horas | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutrição e Dietética | 7 | - | - | - | - | - | - |
Saúde | Horas | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sensibilização COVID 19 - E-Learning | 5 | - | - | - | - | - | - |
Socorrismo I_presencial | 7 | 14 17 | 12 | 18 | 24 | 13 | 16 |
Socorrismo I - Videoconferência | 7 | 8 e 9 (manhã) | - | 25 e 26 (manhã) | - | 12 e 13 (manhã) | - |
Socorrismo II_presencial | 7 | 24 | - | - | 28 | - | - |
Emergencia e Primeiros Socorros | 14 | - | - | - | - | 11 e 12 | - |
Socorrismo Pediátrico_presencial | 7 | - | - | 256 | - | 10 | - |
Controlo de Infeção em Unidades de Saúde | 7 | - | - | - | - | - | - |
Curso de Primeiros Socorros | 21 | - | - | - | - | - | - |
Promoção Saúde Mental dos Trabalhadores - Videoconferencia | 7 | - | - | - | 7 e 8 (tarde) | - | - |
Proteção de Pessoas e Bens | Horas | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Segurança contra Incêndios_presencial | 7 | 3 10 17 | 4 | 4 11 18 | 9 16 23 | 6 13 27 | 4 10 18 |
Comportamentos a adotar em caso de sismo (com experiência imersiva QUAKE)_NOVO | 7 | 7 21 | 4 | 20 | 24 | 2 | |
Evacuação de Instalações_presencial | 7 | 16 25 | 5 | 24 | 20 | 7 | 3 |
Evacuação de Instalações - Videoconferência | 7 | 22 e 23 (manhã) | - | 16 e 17 (manhã) | - | 26 e 27 (manhã) | - |
Técnicas de Combate a Incêndios e Evacuações de Instalações_presencial | 7 | - | - | - | - | 20 | - |
Medidas de Autoproteção _presencial | 7 | - | - | - | - | 20 | - |
Medidas de Autoproteção - Videoconferência | 7 | - | - | 17 e 18 (tarde) | - | 10 e 11 (manhã) | - |
Informática na Ótica do utilizador | Horas | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cibersegurança_elearning | 7 | 23 a 30 | - | - | 14 a 21 | - | - |
Excel Intermédio_presencial | 7 | - | - | 30 | - | 25 | - |
Excel Intermédio_Videoconferência | 7 | - | - | 29 | 1 e 3 | - | - |
Excel Avançado_Videoconferência | 14 | 7,9,11,14 e 15 | - | - | - | 17,19,21,24 e 25 | - |
Excel Avançado_presencial | 14 | - | - | - | - | 18 e 20 | - |
Peça já uma proposta à medida das necessidades da sua empresa e garanta a segurança e bem-estar dos seus colaboradores. Confie na Centralmed!
Preencha o formulário com os seus dados e os da sua empresa: